mit Anbau
Partyzelt 10 m Breite mit einem Pavillonanbau
Zeltgröße | Quadratmeter | Personen |
---|---|---|
10x13,4 | 122 | 260 |
10x16,4 | 152 | 320 |
10x19,4 | 182 | 380 |
10x22,4 | 212 | 440 |
10x25,4 | 242 | 500 |
10x28,4 | 272 | 560 |
10x31,4 | 302 | 620 |
Partyzelt 10 m Breite mit zwei Pavillonanbauten
Zeltgröße | Quadratmeter | Personen |
---|---|---|
10x11,8 | 94 | 190 |
10x14,8 | 124 | 250 |
10x17,8 | 154 | 310 |
10x20,8 | 184 | 370 |
10x23,8 | 214 | 430 |
10x26,8 | 244 | 490 |
10x29,8 | 274 | 550 |
10x32,8 | 304 | 610 |
* Personenangabe für 8 Personen pro Bierzeltgarnitur